اشتراک گذاری




HONOR X9b 5G با 12 گیگابایت RAM و 256 گیگابایت ROM، دو سیم کارت
- برند :آنر - HONOR
- منبع :آمازون امارات
ارسال تا 7 روز کاری(پس از دریافت در کشور مبدا)
اصالت کالا(100% ارجینال)
پشتیبانی 24 ساعته(7 روز هفته به صورت 24 ساعته)
در حال بروزرسانی قیمت
جزئیات محصول
مشخصات کلی
وزن | ۱۸۵ گرم |
---|---|
ابعاد | ۱۶۳.۶x۷۵.۵x۸ میلیمتر |
زمان معرفی | ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳ |
مدل | X۹B |
دسته بندی | میانرده |
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SM۶۴۵۰ Snapdragon ۶ Gen ۱ (۴ nm) |
---|---|
فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۸ - ۲.۲ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno ۷۱۰ |
پردازنده | هشت هستهای (چهار هسته ۲.۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۸ - چهار هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) |
حافظه
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
---|---|
مقدار RAM | ۱۲ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
صفحه نمایش
نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
---|---|
فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
اندازه | ۶.۷۸ اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۲۲۰x۲۶۵۲ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۴۳۱ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۹۱.۲ درصد |
نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
تعداد رنگ | یک میلیارد |
روشنایی صفحه نمایش | ۱۲۰۰ نیت |
ارتباطات
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
---|---|
نسخه بلوتوث | ۵.۱ |
شبکههای مخابراتی | ۲G <br/>۳G <br/>۴G <br/>۵G |
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | EDGE <br/>GPRS <br/>Wi-Fi <br/>بلوتوث |
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS <br/>GLONASS <br/>GALILEO <br/>BDS |
دوربین
فناوری فوکوس | PDAF |
---|---|
فلش | LED |
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین اصلی | ۱۰۸ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچهی دیافراگم f/۱.۸، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF / <br/>قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / <br/>قابلیت عکاسی HDR |
مشخصات دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۵ / <br/>امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
رزولوشن دوربین دوم | ۵ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچهی دیافراگم f/۲.۲ |
نوع لنز دوربین سوم | ماکرو |
رزولوشن دوربین سوم | ۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | دریچهی دیافراگم f/۲.۴ |
سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۴K و ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K/۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
رزولوشن فیلمبرداری | ۴K |
رزولوشن دوربین سلفی | ۱۶ مگاپیکسل |
صدا
خروجی صدا | USB Type-C |
---|---|
اسپیکر | مونو |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android |
---|---|
نسخه سیستم عامل | Android ۱۳ |
سایر مشخصات
اقلام همراه | شارژر <br/>کابل USB |
---|---|
حسگرها | قطبنما (Compass) <br/>شتابسنج (Accelerometer) <br/>مجاورت (Proximity) <br/>ژیروسکوپ (Gyro) <br/>اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
ظرفیت باتری | ۵۸۰۰ میلی آمپر ساعت |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم <br/>شارژ معکوس |
توان شارژ | ۳۵ وات |