Nothing Phone 2 Dual SIM 256GB And 12GB RAM Mobile Phone
ویژگی ها
گوشی موبایل ناتینگ مدل Phone 2 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
۳۲,۶۹۹,۰۰۰تومان
افزودن به سبد خرید
مشخصات کلی
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
دسته بندی | پرچمدار |
مدل | Phone ۲ |
زمان معرفی | ۱۱ جولای ۲۰۲۳ |
ابعاد | ۸.۶×۷۶.۴×۱۶۲.۱ میلیمتر |
وزن | ۲۰۱.۲ گرم |
توضیحات بدنه | قاب پشت و جلو از جنس شیشه / فریم از جنس آلومینیوم |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز اصلی (۱۵ × ۲۵ میلیمتر) |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | LTPO OLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | ۱۶۰۰ نیت |
اندازه | ۶.۷ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۷.۲ |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰×۲۴۱۲ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۳۹۴ پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass |
سایر قابلیتها | رابط کاربری Nothing OS ۲ |
پردازنده
تراشه | Qualcomm Snapdragon ۸+ Gen ۱ Chipset |
پردازنده | ۱x Cortex-X۲ + ۳x Cortex-A۷۱۰ + ۴x Cortex-A۵۱۰ |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۸ - ۲.۵ - ۳.۰ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno ۷۳۰ GPU |
حافظه
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | ۱۲ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
ارتباطات
شبکههای مخابراتی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
نسخه بلوتوث | ۵.۳ |
مشخصات بلوتوث | A۲DP, LE |
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS GLONASS GALILEO BDS |
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, Wi-Fi Direct |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | QZSS Wi-Fi بلوتوث |
دوربین
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچهی دیافراگم f/۱.۹، فاصله کانونی لنز ۲۴ میلیمتر (Focus Length ۲۴ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF) و سایز سنسور ۱/۱.۵۶ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۵۶) / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR |
نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
رزولوشن دوربین دوم | ۵۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچهی دیافراگم f/۲.۲، سایز سنسور ۱/۲.۷۶ اینچ (Sensor Size ۱/۲.۷۶ Inch) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۶۴ میکرومتر (۰.۶۴µm Pixel Size) و زاویه دید ۱۱۴ درجه |
فناوری فوکوس | PDAF |
سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰/۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰FPS) |
فلش | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | ۳۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | حسگری از نوع عریض (Wide) - دریچهی دیافراگم f/۲.۵، سایز سنسور ۱/۲.۷۴ اینچ (Sensor Size ۱/۲.۷۴) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر (۰.۸µm Pixel Size) / فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
صدا
اسپیکر | استریو |
خروجی صدا | USB Type-C |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۳ |
سایر مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
ظرفیت باتری | ۴۷۰۰ میلی آمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
توان شارژ | ۴۵ وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم شارژ بی سیم شارژ معکوس |
مشخصات باتری | شارژ صفر تا ۱۰۰ درصد در مدت زمان ۵۵ دقیقه / شارژ بیسیم با توان ۱۵ وات / شارژ معکوس با توان ۵ وات |
اقلام همراه | دفترچه راهنما کابل Type-C |
محصولات پیشنهادی
مشاهده همه
prev
next