سامسونگ / موبایل
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S23 Ultra دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت - ویتنام
Samsung Galaxy S23 Ultra Dual SIM 256GB And 12GB RAM Mobile Phone - Vietnam
ویژگی ها
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S23 Ultra دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت - ویتنام
60,999,000تومان
افزودن به سبد خرید
مشخصات کلی
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
دسته بندی | پرچمدار |
مدل | Galaxy S۲۳ Ultra |
زمان معرفی | ۱ فوریه ۲۰۲۳ |
ابعاد | ۸.۹×۷۸.۱×۱۶۳.۴ میلیمتر |
وزن | ۲۳۴ گرم |
توضیحات بدنه | قاب پشت و جلو از جنس شیشه (شیشه محافظ Gorilla Glass Victus ۲) / فریم از جنس آلومینیوم |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ویژگیهای کلیدی | مقاوم در برابر آب (استاندارد IP۶۸ مقاوم در عمق ۱.۵ متری آب و مدت زمان ۳۰ دقیقه) |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | Dynamic AMOLED ۲X |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | ۱۷۵۰ نیت |
اندازه | ۶.۸ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۹.۵ |
نسبت تصویر | ۱۹:۳.۹ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۴۴۰×۳۰۸۸ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۵۰۱ پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Gorilla Glass Victus ۲ |
پردازنده
تراشه | Qualcomm Snapdragon ۸ Gen ۲ (۴ nm) Chipset |
پردازنده | هشت هستهای (یک هسته ۳.۳۶ گیگاهرتزی از نوع Cortex-X۳ - دو هسته ۲.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۱۵ - دو هسته ۲.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۱۰ - سه هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۱۰) |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۰ - ۳.۳۶ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno ۷۴۰ |
حافظه
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | ۱۲ گیگابایت |
ارتباطات
شبکههای مخابراتی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
نسخه بلوتوث | ۵.۳ |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS GLONASS GALILEO BDS |
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e, tri-band, Wi-Fi Direct |
رادیو | فاقد پشتیبانی |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۳.۲ |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC Wi-Fi بلوتوث |
دوربین
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۴ ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | ۲۰۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچهی دیافراگم f/۱.۷ - فاصله کانونی لنز ۲۴ میلیمتر (Focal Length ۲۴ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۶ میکرومتر (۰.۶µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۱.۳ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۳ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و Laser AF / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو |
رزولوشن دوربین دوم | ۱۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچهی دیافراگم f/۴.۹، فاصله کانونی لنز ۲۳۰ میلیمتر (Focal Length ۲۳۰mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۳.۵۲ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۵۲ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و همراه با زوم اپتیکال ۱۰ برابر (۱۰x optical zoom) |
نوع لنز دوربین سوم | تله فوتو |
رزولوشن دوربین سوم | ۱۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | دریچهی دیافراگم f/۲.۴، فاصله کانونی لنز ۷۰ میلیمتر (Focal Length ۷۰mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۳.۵۲ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۵۲ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و همراه با زوم اپتیکال ۳ برابر (۳x Optical Zoom) |
نوع لنز دوربین چهارم | فوق عریض |
رزولوشن دوربین چهارم | ۱۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین چهارم | دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focal Length ۱۳mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۴ میکرومتر (۱.۴µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۲.۵۵ اینچ (Sensor Size ۱/۲.۵۵ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک دوگانه از نوع PDAF و مجهز به فوق لرزشگیر ویدئو (Super Steady video) و زاویه دید ۱۲۰ درجه |
فناوری فوکوس | PDAF |
رزولوشن فیلمبرداری | ۸K |
سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۳۲۴۰ × ۷۶۸۰ و سرعت ۲۴/۳۰ فریم بر ثانیه (۸k@۲۴/۳۰FPS) / رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰/۶۰FPS) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۲۴۰/۹۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۲۴۰/۹۶۰FPS) / stereo sound rec / HDR۱۰+ |
رزولوشن دوربین سلفی | ۱۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰/۶۰FPS) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
صدا
اسپیکر | استریو |
خروجی صدا | USB Type-C |
توضیحات تکمیلی صدا | ۳۲-bit/۳۸۴kHz audio / Tuned by AKG |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۳ |
سایر مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
توان شارژ | ۴۵ وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم شارژ بی سیم شارژ معکوس |
مشخصات باتری | پشتیانی از شارژ سریع بیسیم Qi/PMA با توان ۱۵ واتی / قابلیت شارژ بیسیم دستگاههای دیگر (Power Bank/Reverse Wireless Charging) با توان ۴.۵ وات |
اقلام همراه | دفترچه راهنما کابل Type-C |
محصولات پیشنهادی
مشاهده همه
گوشی موبایل بلک ویو مدل Wave 6C دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت و رم 2 گیگابایت
4,299,000
گوشی موبایل بلک ویو مدل BV8000 Pro دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت
5,299,000
گوشی موبایل بلک ویو مدل A52 Pro دو سیمکارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
5,900,000
گوشی موبایل بلک ویو مدل A52 Pro دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت
6,169,000
گوشی موبایل بلک ویو مدل Color 8 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
6,699,000
گوشی موبایل بلک ویو مدل Color 8 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
7,929,900
گوشی موبایل بلک ویو مدل Shark 9 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
12,399,000
گوشی موبایل بلک ویو مدل Hero 10 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
30,129,000
گوشی موبایل دوجی مدل S40 دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت و رم 3 گیگابایت
4,499,000
گوشی موبایل دوجی مدل N30 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
4,499,000
گوشی موبایل وان پلاس مدل 11 5G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 16 گیگابایت - پک چین
41,900,000
گوشی موبایل وکال مدل V0 Core دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت و رم 2 گیگابایت
3,020,000