گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 Pro Max ZAA دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت - نات اکتیو ریفربیش پارت نامبر F
Apple iPhone 13 Pro Max ZAA Dual SIM 128GB And 6GB RAM Mobile Phone - Not Activated Refurbish Part Number F
iPhone 13 Pro Max واقعا یکی از پرچمداران قدرتمند و پرفروش اپل است و ویژگیهای آن به خوبی نشاندهنده این موضوع است:
صفحهنمایش: با اندازه 6.7 اینچ و رزولوشن 2778x1284 پیکسل، دقت بالای 458 پیکسل در هر اینچ، نرخ بروزرسانی 120 هرتز و حداکثر روشنایی 1200 نیت، این نمایشگر تجربه بصری فوقالعادهای را به کاربران ارائه میدهد.
دوربین: دوربین سهگانه شامل سنسور اصلی 12 مگاپیکسلی با دیافراگم f/1.5، سنسور فوق عریض و سنسور تلهفوتو 12 مگاپیکسلی است. سنسور TOF 3D LiDAR نیز به بهبود عکاسی در نور کم و ارائه جلوههای عمق کمک میکند.
پردازنده: چیپست A15 Bionic با شش هسته کارایی بالا و بهینه، عملکرد سریع و بهینهای را در انجام وظایف روزمره و بازیهای سنگین فراهم میکند.
بهعلاوه، گوشیهای سری F به دلیل نقص نرمافزاری با بدنههای کاملاً نو و گارانتی جهانی اپل در دسترس هستند. اطلاعات درباره پارت نامبرها نیز به خریداران کمک میکند تا کالای مورد نظر را با دقت بیشتری انتخاب کنند.
این گوشی بهواسطه ترکیب سختافزاری و نرمافزاری قوی، انتخابی عالی برای کسانی که به دنبال تجربهای ممتاز و باکیفیت در گوشیهای هوشمند هستند، به حساب میآید.
مشخصات کلی
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل iOS |
دسته بندی | پرچمدار |
مدل | iPhone ۱۳ Pro Max ZAA- ریفربیش پارت نامبر F (نات اکتیو - ایرادات کالا توسط کمپانی اپل برطرف شده است) |
زمان معرفی | ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۱ |
ابعاد | ۱۶۰.۸x۷۸.۱x۷.۷ میلیمتر |
وزن | ۲۴۰ گرم |
توضیحات بدنه | فلز و شیشه (قاب جلو و پشت شیشهای با فریمی از جنس فولاد ضدزنگ) / دارای استاندارد IP۶۸ برای مقاومت در برابر آب (به مدت ۳۰ دقیقه در عمق ۶ متر) / صفحه نمایش با شیشه مقاوم در برابر خط و خش به همراه محافظ ceramic glass دارای پوشش Oleophobic برای صفحهنمایش |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش ۱۲۰ هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی ۱۲۰۰ نیت (nits) / دوربین قدرتمند / پردازنده قدرتمند / |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | ۱۲۰۰ نیت |
اندازه | ۶.۷ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۷.۴ |
نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۲۷۷۸x۱۲۸۴ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۴۵۸ پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Scratch-Resistant Ceramic Glass |
سایر قابلیتها | Scratch-resistant glass / oleophobic coating / Dolby Vision / Wide color gamut / True-tone / Siri natural language commands and dictation |
پردازنده
تراشه | Apple A۱۵ Bionic (۵ nm) Chipset |
پردازنده | ۲x Avalanche + ۴x Blizzard |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۸۲ - ۳.۲۳ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (۵-core graphics) GPU |
حافظه
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
مقدار RAM | ۶ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
ارتباطات
شبکههای مخابراتی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
نسخه بلوتوث | ۵ |
مشخصات بلوتوث | A۲DP / LE |
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | BDS GALILEO GLONASS GPS |
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶ dual-band hotspot |
رادیو | ندارد |
درگاههای ارتباطی | Lightning |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC QZSS Wi-Fi بلوتوث |
دوربین
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | ۱۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دارای چهار دوربین در پشت گوشی | سه دوربین ۱۲ + ۱۲ + ۱۲ مگاپیکسل (Triple Camera) + یک دروبین TOF ۳D LiDAR scanner (depth) / دوربین اول از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/۱.۵، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focus Length ۲۶ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۹ میکرومتر (۱.۹µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Sensor-Shift Optical Image Stabilization)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) / دوربین دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با دریچهی دیافراگم f/۲.۸، فاصله کانونی لنز ۷۷ میلیمتر (Focus Length ۷۷ mm)، سایز سنسور ۱/۳.۴ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۴ Inch) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)، زوم اپتیکال ۳ برابر (۳x optical zoom) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF) / دوربین سوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با دریچهی دیافراگم f/۲.۴، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focus Length ۱۳ mm) و سایز سنسور ۱/۳.۶ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۶ Inch) / دوربین چهارم از نوع عمیق TOF ۳D LiDAR scanner (depth) / Quad-LED dual-tone flash / HDR (photo/panorama) / قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) / قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) / قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection) / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR |
فناوری فوکوس | Dual Pixel |
سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۳۰/۶۰fps) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰fps) / Dolby Vision HDR (up to ۶۰fps) / stereo sound rec / قابلیت فیلمبرداری HDR / ضبط صدای استریو / ۱۰‑bit HDR / ProRes / Cinematic mode |
فلش | Dual LED Dual Tone |
مشخصات دوربین سلفی | سنسور از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۲۳ میلیمتر (Focus Length ۲۳ mm) و سایز سنسور ۱/۳.۶ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۶ Inch) SL ۳D / depth/biometrics sensor / قابلیت عکاسی HDR / فیلمبرداری با رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۳۰/۶۰fps) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰fps) / همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
صدا
اسپیکر | استریو |
خروجی صدا | Lightning |
توضیحات تکمیلی صدا | Stereo Speakers |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | iOS |
نسخه سیستم عامل | iOS ۱۵ |
سایر مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
ظرفیت باتری | ۴۳۵۲ میلی آمپر ساعت |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم شارژ بی سیم |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون |
میزان شارژ مکالمه | ۲۷ ساعت و ۲۶ دقیقه |
اقلام همراه | دفترچه راهنما کابل Lightning |
سایر توضیحات اقلام همراه | فاقد آداپتور شارژر |