
واردات و ارسال سفارشات فعال است
با وجود شرایط منطقه، مسیرهای تأمین و حمل کالا همچنان فعال میباشد و سفارشات از طریق مسیرهای جایگزین امارات، عمان و ترکیه در حال انجام هستند. تمام سفارشها طبق روال در حال پردازش و ارسال میباشند و تیم پشتیبانی بهصورت روزانه وضعیت سفارشات را پیگیری میکنند.
اگر سوال یا مشکلی دارید با ما در میان بگذارید
اشتراک گذاری





ارسال فوری(حتی در شرایط فعلی)

اصالت کالا(100% ارجینال)

پشتیبانی 24 ساعته(7 روز هفته به صورت 24 ساعته)
مشخصات کلی
| وزن | ۱۸۷ گرم |
|---|---|
| ابعاد | ۱۶۵.۱xx۷۱.۹ x ۶.۹ (در حالت باز) / ۸۵.۱x۷۱.۹x۱۴.۹ (در حالت جمع) میلیمتر |
| تعداد سیم کارت | یک عدد |
| ویژگیهای کلیدی | قابلیت تا شدن / <br/>دارای گواهی IP۴۸ /<br/>رابط کابری One UI ۶.۱ |
| زمان معرفی | ژوئن ۲۰۲۴ |
| مدل | Z Flip ۶ |
| دسته بندی | پرچمدار |
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
هنوز نظری ثبت نشده است
محصولات مرتبط
| توضیحات بدنه |
|---|
| قاب پشتی از جنس شیشه / قاب جلویی از جنس شیشه (در حالت باز) / فریم از جنس آلومینیوم |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
|---|
پردازنده
| تراشه | Qualcomm SM۸۶۵۰-AB Snapdragon ۸ Gen ۳ (۴ nm) |
|---|---|
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۳ - ۳.۳ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Adreno ۷۵۰ |
| پردازنده | (هشت هسته) شامل ۱ هسته ۳.۳ گیگاهرتز Cortex-X۴ و ۳ هسته ۳.۲ گیگاهرتز Cortex-A۷۲۰ و ۲ هسته ۳.۰ گیگاهرتز Cortex-A۷۲۰ و ۲ هسته ۲.۳ گیگاهرتز |
حافظه
| حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت |
|---|---|
| مقدار RAM | ۱۲ گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
صفحه نمایش
| نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
|---|---|
| فناوری صفحه نمایش | Foldable Dynamic AMOLED ۲X |
| اندازه | ۶.۷ اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰x۲۶۴۰ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۴۲۶ پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Gorilla Glass Victus ۲ |
| سایر قابلیتها | صفحه نمایش تاشو / پشتیبانی از +HDR۱۰ |
| صفحه نمایش دوم | (صفحه نمایش گوشی در حالت جمع) ۳.۴ اینچ<br/> |
| توضیحات صفحه نمایش دوم | رزولوشن ۷۲۰x۷۴۸ پیکسل / تراکم پیکسلی ۳۰۶ پیکسل در اینچ / دارای لایه محافظتی Gorilla Glass Victus ۲ |
ارتباطات
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۳.۲ |
|---|---|
| نسخه بلوتوث | ۵.۳ |
| شبکههای مخابراتی | ۲G <br/>۳G <br/>۴G <br/>۵G |
| مشخصات بلوتوث | ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e, tri-band, Wi-Fi Direct |
| مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi ۶E (۸۰۲.۱۱ax) a/b/g/n/ac/ax |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC <br/>OTG <br/>Wi-Fi <br/>بلوتوث |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | A-GPS <br/>BDS <br/>GALILEO <br/>GLONASS <br/>GPS |
دوربین
| فناوری فوکوس | PDAF |
|---|---|
| فلش | LED |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دارای ۲ حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۵۰ + ۱۲ مگاپیکسل /- <br/>حسگر اول از نوع عریض (wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۱.۸ فوکوس خودکار DUAL PIXEL / لرزشگیر اپتیکال تصویر /- <br/>حسگر دوم از نوع فوق عریض (Ultra Wide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۲.۲، زاویه دید ۱۲۳ درجه، قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر/<br/>قابلیت عکاسی HDR و Panorama |
| مشخصات دوربین سلفی | دارای یک حسگر دوربین | حسگر از نوع عریض (wide) با رزولوشن ۱۰ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی ۲۳ میلیمتر، قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۲۲ میکرومتر/ قابلیت عکاسی HDR/ <br/>امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | قابلیت فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۶۰ تا ۲۴۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۷۲۰p با سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه / پشتیبانی از +HDR۱۰ |
صدا
| خروجی صدا | USB Type-C |
|---|---|
| توضیحات تکمیلی صدا | صدای ۳۲ بیتی / ۳۸۴ کیلوهرتزی/ تیون شده توسط AKG |
| اسپیکر | استریو |
امکانات نرم افزاری
| سیستم عامل | Android |
|---|---|
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۴ |
سایر مشخصات
| اقلام همراه | دفترچه راهنما <br/>کابل Type-C |
|---|---|
| حسگرها | قطبنما (Compass) <br/>شتابسنج (Accelerometer) <br/>فشارسنج (Barometer) <br/>اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
| مشخصات باتری | پشتیبانی از شارژ سریع ۲۵ وات (۵۰ درصد در ۳۰ دقیقه) / پشتیبانی از شارژ بیسیم با توان ۱۵ وات / پشتیبانی از شارژ معکوس بیسیم با توان ۴.۵ وات |
| ظرفیت باتری | ۴۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
| قابلیتهای موبایل | صفحه نمایش لمسی <br/>صفحه نمایش رنگی |

