اشتراک گذاری




گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S24 Ultra دو سیم کارت ظرفیت 1 ترابایت و رم 12 گیگابایت _ ویتنام
- برند :سامسونگ - Samsung

ارسال تا 7 روز کاری(پس از دریافت در کشور مبدا)

اصالت کالا(100% ارجینال)

پشتیبانی 24 ساعته(7 روز هفته به صورت 24 ساعته)
۱۳۳٬۸۵۵٬۰۰۰تومان
بروزرسانی: ۱۴۰۴/۱۱/۱۸
جزئیات محصول
مشخصات کلی
| وزن | ۲۳۳ گرم |
|---|---|
| ابعاد | ۸.۶×۷۹×۱۶۲.۳ میلیمتر |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| مدل | Galaxy S۲۴ Ultra |
| دسته بندی | پرچمدار |
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
پردازنده
| تراشه | Qualcomm Snapdragon ۸ Gen ۳ Chipset |
|---|---|
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۳.۳۹ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Adreno ۷۵۰ GPU |
| پردازنده | ۱x Cortex-X۴ + ۳x Cortex-A۷۲۰ + ۲x Cortex-A۷۲۰ + ۲x Cortex-A۵۲۰ |
حافظه
| حافظه داخلی | ۱ ترابایت |
|---|---|
| مقدار RAM | ۱۲ گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
صفحه نمایش
| نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
|---|---|
| فناوری صفحه نمایش | Dynamic LTPO AMOLED ۲X |
| اندازه | ۶.۸ اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۴۴۰×۳۱۲۰ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۵۰۵ پیکسل بر اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۹.۱۲ |
| سایر قابلیتها | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز |
ارتباطات
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C |
|---|---|
| نسخه بلوتوث | ۵.۳ |
| شبکههای مخابراتی | ۲G <br/>۳G <br/>۴G <br/>۵G |
| مشخصات Wi-Fi | ۸۰۲.۱۱ a, b, g, n, ac, ax, Wi-Fi ۶E; Wi-Fi Direct, Hotspot<br/> |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | QZSS <br/>Wi-Fi <br/>بلوتوث |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | BDS <br/>GALILEO <br/>GLONASS <br/>GPS |
دوربین
| فناوری فوکوس | PDAF |
|---|---|
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۴ ماژول دوربین |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۲۰۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دارای ۴ حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۲۰۰+۱۰+۱۰+۱۲ مگاپیکسل<br/>- حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۲۰۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۷، فاصله کانونی لنز ۲۴ میلیمتر (Focal Length ۲۴ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۶ میکرومتر (۰.۶µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۱.۳ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۳ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و Laser AF /<br/>- حسگر دوم از نوع تلهفوتو پریسکوپ (Periscope Telephoto) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۳.۴، فاصله کانونی لنز ۱۱۱ میلیمتر (Focal Length ۱۱۱mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و همراه با زوم اپتیکال ۵ برابر (۵x optical zoom) / <br/>- حسگر سوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن ۱۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴، فاصله کانونی لنز ۶۷ میلیمتر (Focal Length ۶۷mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۳.۵۲ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۵۲ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و همراه با زوم اپتیکال ۳ برابر (۳x Optical Zoom) / <br/>- حسگر چهارم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focal Length ۱۳mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۴ میکرومتر (۱.۴µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۲.۵۵ اینچ (Sensor Size ۱/۲.۵۵ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک دوگانه از نوع PDAF و مجهز به فوق لرزشگیر ویدئو (Super Steady video) و زاویه دید ۱۲۰ درجه / <br/>قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)<br/>قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
| مشخصات دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF / <br/>فیلمبرداری: <br/>رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰/۶۰FPS)<br/>رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS)<br/> |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۳۲۴۰ × ۷۶۸۰ و سرعت ۲۴/۳۰ فریم بر ثانیه (۸k@۲۴/۳۰FPS) / <br/>رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰/۶۰/۱۲۰FPS) / <br/>رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۲۴۰/۹۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۲۴۰/۹۶۰FPS) / <br/>stereo sound rec / <br/>HDR۱۰+ |
صدا
| خروجی صدا | USB Type-C |
|---|---|
| اسپیکر | استریو |
امکانات نرم افزاری
| سیستم عامل | Android |
|---|---|
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۴ |
سایر مشخصات
| اقلام همراه | دفترچه راهنما |
|---|---|
| حسگرها | قطبنما (Compass) <br/>شتابسنج (Accelerometer) <br/>مجاورت (Proximity) <br/>فشارسنج (Barometer) <br/>اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
| مشخصات باتری | باتری لیتیومیونی با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت / <br/>قابلیت شارژ سریع با توان ۴۵ وات / <br/>پشتیانی از شارژ سریع بیسیم Qi/PMA با توان ۱۵ واتی / <br/>قابلیت شارژ بیسیم دستگاههای دیگر (Power Bank/Reverse Wireless Charging) با توان ۴.۵ وات |
| سایر توضیحات اقلام همراه | دارای کابل USB-C / فاقد آداپتور شارژر |
| ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
ایتا
واتساپ