اشتراک گذاری





گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S23 Ultra دو سیم کارت ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت - ویتنام
- برند :سامسونگ - Samsung
ارسال تا 7 روز کاری(پس از دریافت در کشور مبدا)
اصالت کالا(100% ارجینال)
پشتیبانی 24 ساعته(7 روز هفته به صورت 24 ساعته)
۹۳٬۶۹۱٬۰۰۰تومان
جزئیات محصول
مشخصات کلی
وزن | ۲۳۴ گرم |
---|---|
ابعاد | ۸.۹×۷۸.۱×۱۶۳.۴ میلیمتر |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز /<br/>صفحهنمایش با حداکثر روشنایی ۱۷۵۰ نیت (nits) / <br/>سنسور دوربین عریض فوق قدرتمند / <br/>پردازنده قدرتمند |
زمان معرفی | ۱ فوریه ۲۰۲۳ |
مدل | Galaxy S۲۳ Ultra |
دسته بندی | پرچمدار |
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
توضیحات بدنه | قاب پشت و جلو از جنس شیشه (شیشه محافظ Gorilla Glass Victus ۲) / <br/>فریم از جنس آلومینیوم / <br/>مقاوم در برابر آب (استاندارد IP۶۸ مقاوم در عمق ۱.۵ متری آب و مدت زمان ۳۰ دقیقه) |
نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
پردازنده
تراشه | Qualcomm Snapdragon ۸ Gen ۲ (۴ nm) Chipset |
---|---|
فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۰ - ۲.۸ - ۳.۳۶ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno ۷۴۰ GPU |
پردازنده | ۱x Cortex-X۳ + ۲x Cortex-A۷۱۵ + ۲x Cortex-A۷۱۰ + ۳x Cortex-A۵۱۰ |
حافظه
حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت |
---|---|
مقدار RAM | ۱۲ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
صفحه نمایش
نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
---|---|
فناوری صفحه نمایش | Dynamic AMOLED ۲X |
اندازه | ۶.۸ اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۴۴۰×۳۰۸۸ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۵۰۱ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۹.۵ |
نسبت تصویر | ۸۹.۹ |
سایر قابلیتها | رابط کاربری One UI ۵.۱ |
ارتباطات
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۳.۲ |
---|---|
نسخه بلوتوث | ۵.۳ |
شبکههای مخابراتی | ۲G <br/>۳G <br/>۴G <br/>۵G |
مشخصات بلوتوث | ۵.۳, A۲DP, LE |
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e, tri-band, Wi-Fi Direct |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC <br/>Wi-Fi <br/>بلوتوث |
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | BDS <br/>GALILEO <br/>GLONASS <br/>GPS |
دوربین
فناوری فوکوس | PDAF |
---|---|
فلش | LED |
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۴ ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین اصلی | ۲۰۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دارای ۴ حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۲۰۰+۱۰+۱۰+۱۲ مگاپیکسل<br/>- حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۲۰۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۷، فاصله کانونی لنز ۲۴ میلیمتر (Focal Length ۲۴ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۶ میکرومتر (۰.۶µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۱.۳ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۳ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و Laser AF /<br/>- حسگر دوم از نوع تلهفوتو پریسکوپ (Periscope Telephoto) با رزولوشن ۱۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۴.۹، فاصله کانونی لنز ۲۳۰ میلیمتر (Focal Length ۲۳۰mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۳.۵۲ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۵۲ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و همراه با زوم اپتیکال ۱۰ برابر (۱۰x optical zoom) / <br/>- حسگر سوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن ۱۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴، فاصله کانونی لنز ۷۰ میلیمتر (Focal Length ۷۰mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۳.۵۲ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۵۲ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و همراه با زوم اپتیکال ۳ برابر (۳x Optical Zoom) / <br/>- حسگر چهارم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focal Length ۱۳mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۴ میکرومتر (۱.۴µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۲.۵۵ اینچ (Sensor Size ۱/۲.۵۵ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک دوگانه از نوع PDAF و مجهز به فوق لرزشگیر ویدئو (Super Steady video) و زاویه دید ۱۲۰ درجه / <br/>قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)<br/>قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
مشخصات دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF / <br/>فیلمبرداری: <br/>رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰/۶۰FPS)<br/>رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS)<br/> |
سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۳۲۴۰ × ۷۶۸۰ و سرعت ۲۴/۳۰ فریم بر ثانیه (۸k@۲۴/۳۰FPS) / <br/>رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰/۶۰FPS) / <br/>رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۲۴۰/۹۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۲۴۰/۹۶۰FPS) / <br/>stereo sound rec / <br/>HDR۱۰+ |
صدا
خروجی صدا | USB Type-C |
---|---|
توضیحات تکمیلی صدا | ۳۲-bit/۳۸۴kHz audio / Tuned by AKG |
اسپیکر | استریو |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android |
---|---|
نسخه سیستم عامل | Android ۱۳ |
سایر مشخصات
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
---|---|
حسگرها | قطبنما (Compass) <br/>شتابسنج (Accelerometer) <br/>مجاورت (Proximity) <br/>فشارسنج (Barometer) <br/>اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
مشخصات باتری | باتری لیتیومیونی با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت / <br/>قابلیت شارژ سریع با توان ۴۵ وات / <br/>پشتیانی از شارژ سریع بیسیم Qi/PMA با توان ۱۵ واتی / <br/>قابلیت شارژ بیسیم دستگاههای دیگر (Power Bank/Reverse Wireless Charging) با توان ۴.۵ وات |
سایر توضیحات اقلام همراه | فاقد آداپتور شارژر / <br/>کابل USB-C |
ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |