اشتراک گذاری





ارسال تا 7 روز کاری(پس از دریافت در کشور مبدا)

اصالت کالا(100% ارجینال)

پشتیبانی 24 ساعته(7 روز هفته به صورت 24 ساعته)
۸٬۱۲۰٬۰۰۰تومان
بروزرسانی: ۱۴۰۴/۱۱/۱۸
جزئیات محصول
مشخصات کلی
| وزن | ۱۹۲ گرم |
|---|---|
| ابعاد | ۹×۷۵.۴×۱۶۴.۵ میلیمتر |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی ۹۰ هرتز / <br/>صفحهنمایش با حداکثر روشنایی ۴۰۰ نیت (nits) / <br/>دوربین اصلی قدرتمند / <br/>پشتیبانی از شبکههای ۵G |
| زمان معرفی | ۲۶ اکتبر ۲۰۲۲ |
| مدل | ۴۰R |
| دسته بندی | میانرده |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / <br/>قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
پردازنده
| تراشه | Mediatek Dimensity ۷۰۰ (۷ nm) Chipset |
|---|---|
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۰ - ۲.۲ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۷ MC۲ GPU |
| پردازنده | ۲x Cortex-A۷۶ + ۶x Cortex-A۵۵ |
حافظه
| حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
|---|---|
| مقدار RAM | ۴ گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| استاندارد کارت حافظه | eMMC ۵.۱ |
صفحه نمایش
| فناوری صفحه نمایش | IPS |
|---|---|
| اندازه | ۶.۶ اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۷۲۰×۱۶۱۲ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۲۶۷ پیکسل بر اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۴.۴ |
| نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
| سایر قابلیتها | رابط کاربری TCL UI ۴.۰ |
ارتباطات
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
|---|---|
| نسخه بلوتوث | ۵.۱ |
| رادیو | FM radio<br/> |
| شبکههای مخابراتی | ۲G <br/>۳G <br/>۴G <br/>۵G |
| مشخصات بلوتوث | A۲DP, LE |
| مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ b/g/n<br/> |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | رادیو <br/>Wi-Fi <br/>بلوتوث |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GLONASS <br/>GALILEO <br/>BDS <br/>GPS |
دوربین
| فناوری فوکوس | PDAF |
|---|---|
| فلش | LED |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دارای سه حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۵۰+۲+۲ مگاپیکسل<br/>- حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۹، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۶۴ میکرومتر (۰.۶۴µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۲.۷۶ اینچ (Sensor Size ۱/۲.۷۶ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF / <br/>- حسگر دوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ / <br/>- حسگر سوم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ / <br/>قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / <br/>قابلیت عکاسی HDR |
| مشخصات دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن ۸ مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۰، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۴.۰ اینچ (Sensor Size ۱/۴.۰ Inch) / <br/> فیلمبرداری: <br/>رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS)<br/> |
صدا
| خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
|---|
امکانات نرم افزاری
| سیستم عامل | Android |
|---|---|
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۲ |
سایر مشخصات
| اقلام همراه | دفترچه راهنما <br/>شارژر |
|---|---|
| حسگرها | قطبنما (Compass) <br/>شتابسنج (Accelerometer) <br/>مجاورت (Proximity) <br/>اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت |
| سایر توضیحات اقلام همراه | کابل USB-C |
محصولات مرتبط




















ایتا
واتساپ