اشتراک گذاری




گوشی موبایل شیائومی مدل 14 5G دو سیم کارت ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت - گلوبال
- برند :شیائومی -Xiaomi

ارسال تا 7 روز کاری(پس از دریافت در کشور مبدا)

اصالت کالا(100% ارجینال)

پشتیبانی 24 ساعته(7 روز هفته به صورت 24 ساعته)
۶۰٬۸۶۱٬۰۰۰تومان
بروزرسانی: ۱۴۰۴/۱۱/۲۲
جزئیات محصول
مشخصات کلی
| وزن | ۱۸۸ گرم |
|---|---|
| ابعاد | ۱۵۲.۸x۷۱.۵x۸.۲ میلیمتر |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| ویژگیهای کلیدی | طراحی ضد آب IP۶۸ در عمق ۱.۵ متری تا ۳۰ دقیقه / <br/> صفحه نمایش LTOP OLED با ۶۸ میلیارد رنگ / <br/> |
| زمان معرفی | ۲۶ اکتبر ۲۰۲۳ |
| مدل | ۱۴ |
| دسته بندی | پرچمدار |
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه (Gorilla Glass Victus)، قاب پشتی از جنس شیشه یا سیلیکون پلیمر، فریم آلومینیومی |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) <br/>پشتیبانی از eSIM |
پردازنده
| تراشه | Qualcomm SM۸۶۵۰-AB Snapdragon ۸ Gen ۳ (۴ nm) |
|---|---|
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۳ - ۳.۳ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Adreno ۷۵۰ |
| پردازنده | Octa-core (۱x۳.۳ GHz Cortex-X۴ & ۳x۳.۲ GHz Cortex-A۷۲۰ & ۲x۳.۰ GHz Cortex-A۷۲۰ & ۲x۲.۳ GHz Cortex-A۵۲۰) |
حافظه
| حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت |
|---|---|
| مقدار RAM | ۱۲ گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| استاندارد کارت حافظه | UFS ۴.۰ |
صفحه نمایش
| نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
|---|---|
| فناوری صفحه نمایش | OLED |
| اندازه | ۶.۳۶ اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۲۰۰x۲۶۷۰ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۴۶۰ پیکسل بر اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۹.۳ |
| نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass Victus |
ارتباطات
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۳.۲ |
|---|---|
| نسخه بلوتوث | ۵.۴ |
| رادیو | ندارد |
| شبکههای مخابراتی | ۲G <br/>۳G <br/>۴G <br/>۵G |
| مشخصات بلوتوث | A۲DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC |
| مشخصات Wi-Fi | ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e/۷, dual-band, Wi-Fi Direct |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC <br/>OTG <br/>Wi-Fi <br/>بلوتوث |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS <br/>GLONASS <br/>GALILEO <br/>BDS |
دوربین
| فناوری فوکوس | PDAF |
|---|---|
| فلش | Dual Tone LED |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۳۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دارای ۳ دوربین در پشت گوشی | دوربینهای ۵۰ + ۵۰ + ۵۰ مگاپیکسل / - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دیافراگم f/۱.۶، به قطر ۲۳ میلیمتر و ۱ - ۱.۳۱ اینچ / ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۲ میکرومتر / سیستم فوکوس دوگانه PDAF، لیزر AF و OIS / - دوربین دوم از نوع تله فوتو (telephoto) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دیافراگم f/۲.۰ به قطر ۷۵ میلیمتر، سیستم فوکوس PDAF (۱۰cm - ∞) و OIS، زوم ۳.۲ برابری اپتیکال / - دوربین سوم از نوع فوق عریض (Ultra Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل با دیافراگم f/۲.۲، به قطر ۱۴ میلیمتر با زاویه دید ۱۱۵ درجه / قابلیت عکاسی HDR / قابلیت عکاسی پانوراما (panorama) / لنز Leica |
| مشخصات دوربین سلفی | دارای ۱ حسگر دوربین | دوربین با رزولوشن ۳۲ مگاپیکسل - حسگر از نوع عریض (Wide)دریچهی دیافراگم f/۲.۰ - ۲۲ میلیمتری- ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۷ میکرومتر / فیلمبرداری: رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰/۶۰fps, ۱۰۸۰p@۳۰/۶۰fps) / لرزشگیر تصویر gyro-EIS / قابلیت عکاسی HDR / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن ۸k با سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه (HDR) / رزولوشن ۴K با سرعت ۲۴، ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه (HDR۱۰+, ۱۰-bit Dolby Vision HDR, ۱۰-bit LOG) / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰، ۶۰، ۱۲۰، ۲۴۰ و ۹۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۷۲۰ با سرعت ۱۹۲۰ فریم بر ثانیه / لرزشگیر gyro-EIS |
صدا
| خروجی صدا | USB Type-C |
|---|---|
| توضیحات تکمیلی صدا | ۲۴-bit/۱۹۲kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio<br/>Snapdragon Sound |
| اسپیکر | استریو |
امکانات نرم افزاری
| سیستم عامل | Android |
|---|---|
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۴ |
سایر مشخصات
| اقلام همراه | دفترچه راهنما <br/>شارژر |
|---|---|
| حسگرها | قطبنما (Compass) <br/>شتابسنج (Accelerometer) <br/>مجاورت (Proximity) <br/>فشارسنج (Barometer) <br/>ژیروسکوپ (Gyro) <br/>طیف رنگ (Color Spectrum) <br/>اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
| مشخصات باتری | پشتیبانی از شارژ سریع با تکنولوژی PD۳.۰, QC۴/<br/>امکان شارژ کامل در ۳۱ دقیقه / <br/>پشتیبانی از شارژ بیسیم (wireless)، شارژ کامل در ۴۶ دقیقه / <br/>پشتیبانی از شارژ معکوس ۱۰ واتی |
| سایر توضیحات اقلام همراه | آداپتور شارژر ۹۰ واتی / <br/>کابل شارژ / <br/>دفترچه راهنما /<br/>سوزن سیمکارت |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
| ظرفیت باتری | ۴۶۱۰ میلی آمپر ساعت |
| قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم <br/>شارژ بی سیم <br/>شارژ معکوس |
| توان شارژ | ۹۰ وات |
محصولات مرتبط

ایتا
واتساپ