اشتراک گذاری





گوشی موبایل شیائومی مدل 12 5G دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت - گلوبال
- برند :شیائومی -Xiaomi
ارسال تا 7 روز کاری(پس از دریافت در کشور مبدا)
اصالت کالا(100% ارجینال)
پشتیبانی 24 ساعته(7 روز هفته به صورت 24 ساعته)
۱۲٬۹۲۱٬۰۰۰تومان
جزئیات محصول
مشخصات کلی
وزن | ۱۷۹ گرم |
---|---|
ابعاد | ۸.۲×۶۹.۹×۱۵۲.۷ میلیمتر |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش قدرتمند <br/>دوربین قدرتمند <br/>پردازنده قدرتمند <br/>شارژر فوق قدرتمند |
زمان معرفی | ۲۸ دسامبر ۲۰۲۱ |
مدل | ۱۲ ۲۲۰۱۱۲۳G |
دسته بندی | پرچمدار |
شناسه کالا | |
توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه (محافظ صفحهنمایش Gorilla Glass Victus)<br/>قاب پشت از جنس شیشه (محافظ Gorilla Glass ۵) |
نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SM۸۴۵۰ Snapdragon ۸ Gen ۱ Chipset |
---|---|
فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۸ - ۲.۵ - ۳.۰ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno ۷۳۰ |
پردازنده | ۱x Cortex-X۲ + ۳x Cortex-A۷۱۰ + ۴x Cortex-A۵۱۰ |
حافظه
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
---|---|
مقدار RAM | ۸ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
---|---|
اندازه | ۶.۲۸ اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۴۱۹ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۹.۲ |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass Victus |
سایر قابلیتها | رابط کاربری MIUI ۱۳ <br/> |
ارتباطات
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
---|---|
نسخه بلوتوث | ۵.۲ |
رادیو | ندارد |
شبکههای مخابراتی | ۲G <br/>۳G <br/>۴G <br/>۵G |
مشخصات بلوتوث | A۲DP, LE |
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶ or ۶e (market dependent), dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot<br/> |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Infrared <br/>QZSS <br/>Wi-Fi <br/>بلوتوث |
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | A-GPS <br/>BDS <br/>GALILEO <br/>GLONASS <br/>Quasi-Zenith|QZSS |
دوربین
فلش | Dual LED Dual Tone |
---|---|
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دارای سه حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۵۰+۱۳+۵ مگاپیکسل<br/>- حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۹، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۱.۵۶ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۵۶ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) <br/>- حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴، فاصله کانونی لنز ۱۲ میلیمتر (Focal Length ۱۲mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۳.۰۶ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۰۶ Inch) و زاویه دید ۱۲۳ درجه<br/>- حسگر سوم از نوع تلهفوتو ماکرو (telephoto macro) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴، فاصله کانونی لنز ۵۰ میلیمتر (Focal Length ۵۰mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF<br/><br/>قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)<br/>قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
مشخصات دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن ۳۲ مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۵، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۷ میکرومتر (۰.۷µm Pixel Size)<br/>فیلمبرداری: <br/>رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS)<br/>رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS)<br/>رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@۱۲۰FPS) |
سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۳۲۴۰ × ۷۶۸۰ و سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه (۸k@۲۴FPS)<br/>رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۶۰FPS)<br/>رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS)<br/>رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۹۶۰FPS)<br/>رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۲۴۰FPS)<br/>رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۱۲۰FPS)<br/>رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS)<br/>رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۱۹۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۱۹۲۰FPS)<br/> |
صدا
خروجی صدا | USB Type-C |
---|---|
توضیحات تکمیلی صدا | ۲۴-bit/۱۹۲kHz audio<br/>Tuned by Harman Kardon |
اسپیکر | استریو |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android |
---|---|
نسخه سیستم عامل | Android ۱۲ |
سایر مشخصات
اقلام همراه | دفترچه راهنما <br/>شارژر <br/>قاب ژلهای <br/>تبدیل USB Type-C به USB |
---|---|
حسگرها | قطبنما (Compass) <br/>شتابسنج (Accelerometer) <br/>مجاورت (Proximity) <br/>ژیروسکوپ (Gyro) <br/>طیف رنگ (Color Spectrum) <br/>اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۴۵۰۰ میلیآمپرساعت<br/>قابلیت شارژ سریع با توان ۶۷ وات<br/>توانایی شارژ صفر تا صد درصدی در مدت زمان ۳۹ دقیقه <br/>پشتیبانی از استاندارد شارژ سریع Quick Charge ۴<br/>پشتیبانی از Power Delivery ۳.۰ |
میزان شارژ مکالمه | ۱۹ ساعت و ۱۰ دقیقه |