اشتراک گذاری




گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 Pro Max ZAA دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت - نات اکتیو ریفربیش پارت نامبر F
- برند :اپل - Apple

ارسال تا 7 روز کاری(پس از دریافت در کشور مبدا)

اصالت کالا(100% ارجینال)

پشتیبانی 24 ساعته(7 روز هفته به صورت 24 ساعته)
۱۱۴٬۳۰۵٬۰۰۰تومان
بروزرسانی: ۱۴۰۴/۱۱/۱۸
جزئیات محصول
مشخصات کلی
| وزن | ۲۴۰ گرم |
|---|---|
| ابعاد | ۱۶۰.۸x۷۸.۱x۷.۷ میلیمتر |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش ۱۲۰ هرتز / <br/>صفحهنمایش با حداکثر روشنایی ۱۲۰۰ نیت (nits) / <br/>دوربین قدرتمند / <br/>پردازنده قدرتمند /<br/> |
| زمان معرفی | ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۱ |
| مدل | iPhone ۱۳ Pro Max ZAA- ریفربیش پارت نامبر F (نات اکتیو - ایرادات کالا توسط کمپانی اپل برطرف شده است) |
| دسته بندی | پرچمدار |
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل iOS |
| توضیحات بدنه | فلز و شیشه (قاب جلو و پشت شیشهای با فریمی از جنس فولاد ضدزنگ) / <br/>دارای استاندارد IP۶۸ برای مقاومت در برابر آب (به مدت ۳۰ دقیقه در عمق ۶ متر) / <br/>صفحه نمایش با شیشه مقاوم در برابر خط و خش به همراه محافظ ceramic glass<br/>دارای پوشش Oleophobic برای صفحهنمایش |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
پردازنده
| تراشه | Apple A۱۵ Bionic (۵ nm) Chipset |
|---|---|
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۸۲ - ۳.۲۳ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (۵-core graphics) GPU |
| پردازنده | ۲x Avalanche + ۴x Blizzard |
حافظه
| حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
|---|---|
| مقدار RAM | ۶ گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
صفحه نمایش
| نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
|---|---|
| فناوری صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED |
| اندازه | ۶.۷ اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۲۷۷۸x۱۲۸۴ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۴۵۸ پیکسل بر اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۷.۴ |
| نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Scratch-Resistant Ceramic Glass |
| سایر قابلیتها | Scratch-resistant glass / <br/>oleophobic coating /<br/>Dolby Vision /<br/>Wide color gamut /<br/>True-tone /<br/>Siri natural language commands and dictation |
| روشنایی صفحه نمایش | ۱۲۰۰ نیت |
ارتباطات
| درگاههای ارتباطی | Lightning |
|---|---|
| نسخه بلوتوث | ۵ |
| رادیو | ندارد |
| شبکههای مخابراتی | ۲G <br/>۳G <br/>۴G <br/>۵G |
| مشخصات بلوتوث | A۲DP / <br/>LE |
| مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶<br/>dual-band<br/>hotspot |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC <br/>QZSS <br/>Wi-Fi <br/>بلوتوث |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | BDS <br/>GALILEO <br/>GLONASS <br/>GPS |
دوربین
| فناوری فوکوس | Dual Pixel |
|---|---|
| فلش | Dual LED Dual Tone |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۱۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دارای چهار دوربین در پشت گوشی | سه دوربین ۱۲ + ۱۲ + ۱۲ مگاپیکسل (Triple Camera) + یک دروبین TOF ۳D LiDAR scanner (depth) / <br/>دوربین اول از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/۱.۵، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focus Length ۲۶ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۹ میکرومتر (۱.۹µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Sensor-Shift Optical Image Stabilization)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) / <br/>دوربین دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با دریچهی دیافراگم f/۲.۸، فاصله کانونی لنز ۷۷ میلیمتر (Focus Length ۷۷ mm)، سایز سنسور ۱/۳.۴ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۴ Inch) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)، زوم اپتیکال ۳ برابر (۳x optical zoom) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF) / <br/>دوربین سوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با دریچهی دیافراگم f/۲.۴، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focus Length ۱۳ mm) و سایز سنسور ۱/۳.۶ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۶ Inch) / <br/>دوربین چهارم از نوع عمیق TOF ۳D LiDAR scanner (depth) / <br/><br/>Quad-LED dual-tone flash /<br/>HDR (photo/panorama) / <br/><br/>قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) / <br/>قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) / <br/>قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection) / <br/>قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / <br/>قابلیت عکاسی HDR |
| مشخصات دوربین سلفی | سنسور از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۲۳ میلیمتر (Focus Length ۲۳ mm) و سایز سنسور ۱/۳.۶ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۶ Inch)<br/>SL ۳D / <br/>depth/biometrics sensor / <br/>قابلیت عکاسی HDR / <br/>فیلمبرداری با رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۳۰/۶۰fps) / <br/>رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰fps) / <br/>همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۳۰/۶۰fps) / <br/>رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰fps) / <br/>Dolby Vision HDR (up to ۶۰fps) / <br/>stereo sound rec / <br/>قابلیت فیلمبرداری HDR / <br/>ضبط صدای استریو / <br/>۱۰‑bit HDR / <br/>ProRes / <br/>Cinematic mode |
صدا
| خروجی صدا | Lightning |
|---|---|
| توضیحات تکمیلی صدا | Stereo Speakers |
| اسپیکر | استریو |
امکانات نرم افزاری
| سیستم عامل | iOS |
|---|---|
| نسخه سیستم عامل | iOS ۱۵ |
سایر مشخصات
| اقلام همراه | دفترچه راهنما <br/>کابل Lightning |
|---|---|
| حسگرها | قطبنما (Compass) <br/>شتابسنج (Accelerometer) <br/>مجاورت (Proximity) <br/>ژیروسکوپ (Gyro) <br/>تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون<br/> |
| سایر توضیحات اقلام همراه | فاقد آداپتور شارژر |
| ظرفیت باتری | ۴۳۵۲ میلی آمپر ساعت |
| قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم <br/>شارژ بی سیم |
| میزان شارژ مکالمه | ۲۷ ساعت و ۲۶ دقیقه |

ایتا
واتساپ