اشتراک گذاری


یخچال و فریزر 20 فوت الکترواستیل مدل پایا پلاس
ویژگیهای برتر
نمودار مصرف انرژی
A
پهنای یخچال-فریزر
سانتیمتر
گنجایش یخچال
۲۱۴ لیتر
تعداد طبقات فریزر
-
ارسال تا 7 روز کاری(پس از دریافت در کشور مبدا)
اصالت کالا(100% ارجینال)
پشتیبانی 24 ساعته(7 روز هفته به صورت 24 ساعته)
جزئیات محصول
مشخصات کلی
وزن | ۸۲ کیلوگرم |
---|---|
شناسه کالا | ۲۹۰۰۳۹۴۴۰۲۶۸۹ |
سایر ویژگیها | صدای بسیار کم<br/>کندانسور مخفی<br/>لاستیک دور درب ضدباکتری<br/>سیستم مصرف اقتصادی<br/>دستگیره آسان باز شو<br/>سیستم کنترل الکترونیکی<br/>جریان هوای خنک چندگانه<br/>صفحه نمایش هوشمند لمسی<br/>سطوح داخلی آنتی باکتریال<br/>سیستم سرمایش و انجماد سریع<br/>آب سردکن نیمه اتوماتیک با مخزن آب<br/>یخساز نیمه اتوماتیک داخلی با مخزن آب<br/>سامانه کنترل سرمایش الکترونیک(Digital Cooling) |
نمودار مصرف انرژی | A |
گنجایش کل به لیتر | ۳۱۵ |
گنجایش کل به فوت | ۲۰ |
محدوده گنجایش کل به لیتر | ۲۵۱ تا ۳۳۰ |
نوع مقاومت در برابر برفک | نوفراست |
ارتفاع یخچال-فریزر | سانتیمتر |
عمق یخچال-فریزر | سانتیمتر |
پهنای یخچال-فریزر | سانتیمتر |
مشخصات یخچال
گنجایش یخچال | ۲۱۴ لیتر |
---|---|
امکانات یخچال | آبسردکن <br/>بدون برفک |
تعداد طبقات یخچال | ۴ |
تعداد طبقات درب یخچال | ۳ |
تعداد کشو | ۲ عدد |
مشخصات فریزر
گنجایش فریز | ۱۰۴ لیتر |
---|---|
تعداد طبقات فریزر | - |
تعداد کشوی فریزر | ۳ |
تعداد طبقات درب فریزر | ۲ |