اشتراک گذاری




گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X6 Pro 5G دو سیم کارت ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
- برند :شیائومی -Xiaomi
ارسال تا 7 روز کاری(پس از دریافت در کشور مبدا)
اصالت کالا(100% ارجینال)
پشتیبانی 24 ساعته(7 روز هفته به صورت 24 ساعته)
۲۷٬۵۰۳٬۰۰۰تومان
جزئیات محصول
مشخصات کلی
وزن | ۱۸۶ گرم |
---|---|
ابعاد | ۸.۳×۷۴.۳×۱۶۰.۵ میلیمتر |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
زمان معرفی | ۱۱ ژانویه ۲۰۲۴ |
مدل | Poco X۶ Pro |
دسته بندی | میانرده |
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
پردازنده
تراشه | Mediatek Dimensity ۸۳۰۰ Ultra (۴ nm) |
---|---|
فرکانس پردازنده مرکزی | ۳.۳۵ - ۲.۲ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali G۶۱۵-MC۶ |
پردازنده | هشت هستهای (یک هسته ۳.۳۵ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۱۵ - سه هسته ۳.۲۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۱۵ - چهار هسته ۲.۲۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۱۰) |
حافظه
حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت |
---|---|
مقدار RAM | ۱۲ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
صفحه نمایش
نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
---|---|
فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
اندازه | ۶.۶۷ اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۲۲۰×۲۷۱۲ پیکسل پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۴۴۶ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۹۰.۱ درصد |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass ۵ |
تعداد رنگ | ۶۸ میلیارد رنگ |
روشنایی صفحه نمایش | ۱۸۰۰ نیت |
ارتباطات
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
---|---|
نسخه بلوتوث | ۵.۴ |
رادیو | فاقد پشتیبانی |
شبکههای مخابراتی | ۲G <br/>۳G <br/>۴G <br/>۵G |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / <br/>مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری<br/> |
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, Wi-Fi Direct<br/> |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | OTG <br/>QZSS <br/>Wi-Fi <br/>بلوتوث |
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS <br/>GLONASS <br/>GALILEO <br/>BDS |
دوربین
فناوری فوکوس | PDAF |
---|---|
فلش | LED |
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین اصلی | ۶۴ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچهی دیافراگم f/۱.۷، فاصله کانونی لنز ۲۵ میلیمتر (Focal Length ۲۵ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۷ میکرومتر (۰.۷µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) / <br/>قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / <br/>قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
مشخصات دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض (Wide) - دریچهی دیافراگم f/۲.۴، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۳.۰۶ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۰۶ Inch) / <br/>امکان فیلمبرداری رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰FPS) |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
رزولوشن دوربین دوم | ۸ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچهی دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۲۰ درجه |
نوع لنز دوربین سوم | ماکرو |
رزولوشن دوربین سوم | ۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | دریچهی دیافراگم f/۲.۴ |
سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰/۶۰FPS) / <br/>رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰FPS) /<br/>قابلیت فیلمبرداری HDR۱۰ / <br/>تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) / <br/> |
رزولوشن فیلمبرداری | ۴K |
رزولوشن دوربین سلفی | ۱۶ مگاپیکسل |
صدا
خروجی صدا | USB Type-C |
---|---|
توضیحات تکمیلی صدا | ۲۴-bit/۱۹۲kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio<br/> |
اسپیکر | استریو |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android |
---|---|
نسخه سیستم عامل | Android ۱۴ |
سایر مشخصات
اقلام همراه | دفترچه راهنما <br/>شارژر <br/>قاب ژلهای <br/>کابل Type-C |
---|---|
حسگرها | قطبنما (Compass) <br/>شتابسنج (Accelerometer) <br/>ژیروسکوپ (Gyro) <br/>اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |
توان شارژ | ۶۷ وات |