اشتراک گذاری





گوشی موبایل ناتینگ مدل Phone 2 دو سیم کارت ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
- برند :ناتینگ - Nothing
ارسال تا 7 روز کاری(پس از دریافت در کشور مبدا)
اصالت کالا(100% ارجینال)
پشتیبانی 24 ساعته(7 روز هفته به صورت 24 ساعته)
۵۳٬۰۰۵٬۰۰۰تومان
جزئیات محصول
مشخصات کلی
وزن | ۲۰۱.۲ گرم |
---|---|
ابعاد | ۸.۶×۷۶.۴×۱۶۲.۱ میلیمتر |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز / <br/>صفحهنمایش با حداکثر روشنایی ۱۶۰۰ نیت (nits) |
زمان معرفی | ۱۱ جولای ۲۰۲۳ |
مدل | Phone ۲ |
دسته بندی | پرچمدار |
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
توضیحات بدنه | قاب پشت و جلو از جنس شیشه / <br/>فریم از جنس آلومینیوم |
نوع سیم کارت | سایز اصلی (۱۵ × ۲۵ میلیمتر) |
پردازنده
تراشه | Qualcomm Snapdragon ۸+ Gen ۱ Chipset |
---|---|
فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۸ - ۲.۵ - ۳.۰ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno ۷۳۰ GPU |
پردازنده | ۱x Cortex-X۲ + ۳x Cortex-A۷۱۰ + ۴x Cortex-A۵۱۰ |
حافظه
حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت |
---|---|
مقدار RAM | ۱۲ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
صفحه نمایش
نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
---|---|
فناوری صفحه نمایش | LTPO OLED |
اندازه | ۶.۷ اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰×۲۴۱۲ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۳۹۴ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۷.۲ |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass |
سایر قابلیتها | رابط کاربری Nothing OS ۲ |
ارتباطات
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
---|---|
نسخه بلوتوث | ۵.۳ |
شبکههای مخابراتی | ۲G <br/>۳G <br/>۴G <br/>۵G |
مشخصات بلوتوث | A۲DP, LE |
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, Wi-Fi Direct<br/> |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | QZSS <br/>Wi-Fi <br/>بلوتوث |
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | BDS <br/>GALILEO <br/>GLONASS <br/>GPS |
دوربین
فناوری فوکوس | PDAF |
---|---|
فلش | LED |
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دارای دو دوربین در پشت گوشی | دو دوربین ۵۰ + ۵۰ مگاپیکسل / <br/>- دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۱.۹، فاصله کانونی لنز ۲۴ میلیمتر (Focus Length ۲۴ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF) و سایز سنسور ۱/۱.۵۶ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۵۶) / <br/>- دوربین دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۲، سایز سنسور ۱/۲.۷۶ اینچ (Sensor Size ۱/۲.۷۶ Inch) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۶۴ میکرومتر (۰.۶۴µm Pixel Size) و زاویه دید ۱۱۴ درجه / <br/><br/>قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)<br/>قابلیت عکاسی HDR |
مشخصات دوربین سلفی | حسگری از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۳۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۵، سایز سنسور ۱/۲.۷۴ اینچ (Sensor Size ۱/۲.۷۴) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر (۰.۸µm Pixel Size) / <br/>فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰/۶۰FPS)<br/>رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰FPS)<br/> |
صدا
خروجی صدا | USB Type-C |
---|---|
اسپیکر | استریو |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android |
---|---|
نسخه سیستم عامل | Android ۱۳ |
سایر مشخصات
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
---|---|
حسگرها | قطبنما (Compass) <br/>شتابسنج (Accelerometer) <br/>مجاورت (Proximity) <br/>ژیروسکوپ (Gyro) <br/>اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۴۷۰۰ میلی آمپر ساعت / <br/>قابلیت شارژ سریع با توان ۴۵ وات / <br/>شارژ صفر تا ۱۰۰ درصد در مدت زمان ۵۵ دقیقه / <br/>پشتیبانی از شارژ بیسیم با توان ۱۵ وات / <br/>پشتیبانی از شارژ معکوس با توان ۵ وات / <br/> |
سایر توضیحات اقلام همراه | کابل USB-C / فاقد آداپتور شارژر |
ظرفیت باتری | ۴۷۰۰ میلی آمپر ساعت |