اشتراک گذاری




ارسال تا 7 روز کاری(پس از دریافت در کشور مبدا)
اصالت کالا(100% ارجینال)
پشتیبانی 24 ساعته(7 روز هفته به صورت 24 ساعته)
۲۸٬۳۷۷٬۰۰۰تومان
جزئیات محصول
مشخصات کلی
وزن | ۱۹۳.۵ گرم |
---|---|
ابعاد | ۸.۳×۷۵.۸×۱۵۹.۲ میلیمتر |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
ویژگیهای کلیدی | رابط کاربری Nothing OS ۱.۱.۰ /<br/>طراحی خاص /<br/>پردازنده قدرتمند / <br/>صفحهنمایش باکیفیت / <br/>دوربین اصلی قدرتمند / |
زمان معرفی | ۱۲ جولای ۲۰۲۲ |
مدل | Phone ۱ |
دسته بندی | پرچمدار |
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
توضیحات بدنه | قاب پشت و جلو از جنس شیشه <br/>فریم از جنس آلومینیوم<br/>پشتیبانی از استاندارد IP۵۳ (مقاوم در برابر پاشش آب) |
نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SM۷۳۲۵-AE Snapdragon ۷۷۸G+ ۵G Chipset |
---|---|
فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۸ - ۲.۴ - ۲.۵ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno ۶۴۲L GPU |
پردازنده | ۱x Cortex-A۷۸ + ۳x Cortex-A۷۸ + ۴x Cortex-A۵۵ |
حافظه
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
---|---|
مقدار RAM | ۸ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
صفحه نمایش
نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
---|---|
فناوری صفحه نمایش | OLED |
اندازه | ۶.۵۵ اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۴۰۲ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۵.۸ |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass ۵ |
روشنایی صفحه نمایش | ۷۰۰ نیت |
ارتباطات
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
---|---|
نسخه بلوتوث | ۵.۲ |
رادیو | ندارد |
شبکههای مخابراتی | ۲G <br/>۳G <br/>۴G <br/>۵G |
مشخصات بلوتوث | A۲DP, LE |
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, hotspot |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC <br/>QZSS <br/>Wi-Fi <br/>بلوتوث |
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | A-GPS <br/>BDS <br/>GALILEO <br/>GLONASS |
دوربین
فناوری فوکوس | PDAF |
---|---|
فلش | LED |
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دارای دو دوربین در پشت گوشی | دو دوربین ۵۰ + ۵۰ مگاپیکسل<br/>- دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۱.۹، فاصله کانونی لنز ۲۴ میلیمتر (Focus Length ۲۴ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF) و سایز سنسور ۱/۱.۵۶ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۵۶)<br/>دوربین دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۲، سایز سنسور ۱/۲.۷۶ اینچ (Sensor Size ۱/۲.۷۶ Inch) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۶۴ میکرومتر (۰.۶۴µm Pixel Size) و زاویه دید ۱۱۴ درجه<br/><br/>قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)<br/>قابلیت عکاسی HDR |
مشخصات دوربین سلفی | حسگری از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۵، سایز سنسور ۱/۳.۱ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۱) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size)<br/>فیلمبرداری رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS)<br/>رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS)<br/>رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS)<br/> |
صدا
خروجی صدا | USB Type-C |
---|---|
اسپیکر | استریو |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android |
---|---|
نسخه سیستم عامل | Android ۱۲ |
سایر مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) <br/>شتابسنج (Accelerometer) <br/>مجاورت (Proximity) <br/>ژیروسکوپ (Gyro) <br/>اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
---|---|
مشخصات باتری | شارژ صفر تا ۵۰ درصد در مدت زمان ۳۰ دقیقه /<br/>شارژ صفر تا ۱۰۰ درصد در مدت زمان ۷۰ دقیقه /<br/>پشتیبانی از شارژ بیسیم با توان ۱۵ وات <br/>شارژ معکوس با توان ۵ وات /<br/>Power Delivery ۳.۰ /<br/>Quick Charge ۴.۰ |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | ۴۵۰۰ میلی آمپر ساعت |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم <br/>شارژ بی سیم <br/>شارژ معکوس |
میزان شارژ مکالمه | ۳۵ ساعت و ۳۲ دقیقه |
توان شارژ | ۳۳ وات |