
واردات و ارسال سفارشات فعال است
با وجود شرایط منطقه، مسیرهای تأمین و حمل کالا همچنان فعال میباشد و سفارشات از طریق مسیرهای جایگزین امارات، عمان و ترکیه در حال انجام هستند. تمام سفارشها طبق روال در حال پردازش و ارسال میباشند و تیم پشتیبانی بهصورت روزانه وضعیت سفارشات را پیگیری میکنند.
اگر سوال یا مشکلی دارید با ما در میان بگذارید
اشتراک گذاری





ارسال فوری(حتی در شرایط فعلی)

اصالت کالا(100% ارجینال)

پشتیبانی 24 ساعته(7 روز هفته به صورت 24 ساعته)
مشخصات کلی
| وزن | ۱۹۸ گرم |
|---|---|
| ابعاد | ۱۶۹x۷۵.۵x۸.۱ (باز) / ۸۷x۷۵.۵x۱۶.۳ (بسته) میلیمتر |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| زمان معرفی | مه ۲۰۲۴ |
| مدل | Hero ۱۰ |
| دسته بندی | پرچمدار |
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
گوشی موبایل Blackview Hero 10 یکی از جدیدترین مدلهای شرکت بلک ویو است که با مشخصات فنی قدرتمند و طراحی جذاب عرضه شده است. این گوشی بهطور خاص برای کاربرانی طراحی شده است که به دنبال عملکرد بالا، فضای ذخیرهسازی زیاد و قابلیتهای پیشرفته هستند.
هنوز نظری ثبت نشده است
محصولات مرتبط
| نوع طراحی بدنه |
|---|
| Flip (تاشوی عمودی) |
پردازنده
| تراشه | Mediatek Helio G۹۹ (۶ nm) |
|---|---|
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۰ - ۲.۲ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۷ MC۲ |
| پردازنده | Octa-core (۲x۲.۲ GHz Cortex-A۷۶ & ۶x۲.۰ GHz Cortex-A۵۵) |
حافظه
| حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
|---|---|
| مقدار RAM | ۱۲ گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
صفحه نمایش
| نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
|---|---|
| فناوری صفحه نمایش | Foldable OLED |
| اندازه | ۶.۹ اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰x۲۵۶۰ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۴۰۳ پیکسل بر اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۶.۲% |
| تعداد رنگ | یک میلیارد |
| روشنایی صفحه نمایش | ۱۳۰۰ نیت |
| صفحه نمایش دوم | با فناوری OLED |
| توضیحات صفحه نمایش دوم | سایز ۱.۱۹ اینچ /<br/>رزولوشن تصویر ۳۹۰x۳۹۰ پیکسلی |
ارتباطات
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C |
|---|---|
| شبکههای مخابراتی | ۲G <br/>۳G <br/>۴G |
| مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC <br/>Wi-Fi <br/>بلوتوث |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS <br/>GLONASS <br/>GALILEO <br/>BDS |
دوربین
| فناوری فوکوس | PDAF |
|---|---|
| فلش | LED |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۱۰۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۹ - سایز حسگر ۱/۱.۶۷ اینچ - پشتیبانی از فناوری HDR - قابلیت ثبت تصویر به صورت پانوراما |
| مشخصات دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض (Wide) - دریچه دیافراگم f/۲.۵ - امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین دوم | ۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | زاویه دید ۱۲۰ درجه |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۱۴۴۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰ با رزولوشن ۳۰ فریم بر ثانیه |
| رزولوشن فیلمبرداری | ۱۰۸۰p (Full HD) |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۳۲ مگاپیکسل |
صدا
| خروجی صدا | USB Type-C |
|---|---|
| اسپیکر | استریو |
امکانات نرم افزاری
| سیستم عامل | Android |
|---|---|
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۳ |
سایر مشخصات
| اقلام همراه | دفترچه راهنما |
|---|---|
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) <br/>مجاورت (Proximity) <br/>اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
| مشخصات باتری | امکان ۴۸ درصد شارژ در ۲۰ دقیقه |
| ظرفیت باتری | ۴۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
| قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |
| توان شارژ | ۴۵ وات |