اشتراک گذاری




گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S21 FE 5G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت نسخه UAE - سفید
- برند :سامسونگ - Samsung
- منبع :آمازون امارات
ارسال تا 7 روز کاری(پس از دریافت در کشور مبدا)
اصالت کالا(100% ارجینال)
پشتیبانی 24 ساعته(7 روز هفته به صورت 24 ساعته)
جزئیات محصول
مشخصات کلی
وزن | ۱۷۷ گرم |
---|---|
ابعاد | ۷.۹×۷۴.۵×۱۵۵.۷ میلیمتر |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش ۱۲۰ هرتز / <br/>صفحهنمایش همواره روشن (Always-on display) /<br/>پردازنده قدرتمند / <br/>دوربین قدرتمند / <br/>دوربین سلفی قدرتمند |
زمان معرفی | ۴ ژانویه ۲۰۲۲ |
مدل | Galaxy S۲۱ FE ۵G |
دسته بندی | میانرده |
توضیحات بدنه | قاب پشت از جنس پلاستیک /<br/>قاب جلو از جنس شیشه / <br/>فریم از جنس آلومینیوم |
نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
پردازنده
تراشه | Qualcomm Snapdragon ۸۸۸ ۵G Chipset |
---|---|
فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۸ - ۲.۴۲ - ۲.۸۴ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno ۶۶۰ GPU |
پردازنده | ۱x Cortex-X۱ + ۳x Cortex-A۷۸ + ۴x Cortex-A۵۵ |
حافظه
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
---|---|
مقدار RAM | ۸ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | Dynamic AMOLED ۲X |
---|---|
اندازه | ۶.۴ اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰×۲۳۴۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۴۰۳ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۵.۳ |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass Victus |
سایر قابلیتها | رابط کاربری One UI ۵.۱ |
ارتباطات
درگاههای ارتباطی | USB Type-C |
---|---|
نسخه بلوتوث | ۵.۰ |
شبکههای مخابراتی | ۲G <br/>۳G <br/>۴G <br/>۵G |
مشخصات بلوتوث | A۲DP, LE |
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, Wi-Fi Direct<br/> |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC <br/>Wi-Fi <br/>بلوتوث |
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | A-GPS <br/>GLONASS <br/>GALILEO <br/>BDS |
دوربین
فناوری فوکوس | PDAF |
---|---|
فلش | LED |
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین اصلی | ۱۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دارای سه دوربین در پشت گوشی | دوربین ۱۲ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۱۲ مگاپیکسل /<br/>دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، دارای PDAF و لرزشگیر اپتیکال (OIS)/<br/>دوربین دوم از نوع تلهفوتو (telephoto)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴، فاصله کانونی ۷۶ میلیمتر و قابلیت زوم سه برابری اپتیکال /<br/>دوربین سوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۲۳ درجه/<br/>قابلیت عکاسی HDR/<br/>قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
مشخصات دوربین سلفی | دارای یک دوربین در جلو گوشی | دوربین با رزولوشن ۳۲ مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ و فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر /<br/>فیلمبرداری: <br/>رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰/۶۰FPS) /<br/>رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ (Full HD) و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰FPS)<br/><br/><br/> |
سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰/۶۰FPS)/<br/>رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ (Full HD) و سرعت ۳۰/۶۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۲۴۰FPS)/<br/>رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ (HD) و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۹۶۰FPS)<br/><br/> |
صدا
خروجی صدا | USB Type-C |
---|---|
توضیحات تکمیلی صدا | ۳۲-bit/۳۸۴kHz audio |
اسپیکر | استریو |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android |
---|---|
نسخه سیستم عامل | Android ۱۲ |
سایر مشخصات
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
---|---|
حسگرها | قطبنما (Compass) <br/>شتابسنج (Accelerometer) <br/>مجاورت (Proximity) <br/>ژیروسکوپ (Gyro) <br/>اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۴۵۰۰ میلیآمپرساعت/<br/>پشتیبانی از شارژر ۲۵ وات با فناوری شارژ سریع /<br/>پشتیبانی از شارژر وایرلس با توان ۱۵ وات /<br/>پشتیبانی از تکنولوژی شارژ معکوس / |
سایر توضیحات اقلام همراه | دارای کابل USB-C / <br/>فاقد آداپتور شارژر |
میزان شارژ مکالمه | ۳۱ ساعت و ۱۳ دقیقه |