اشتراک گذاری




گوشی موبایل ناتینگ مدل CMF Phone 1 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
- برند :ناتینگ - Nothing

ارسال تا 7 روز کاری(پس از دریافت در کشور مبدا)

اصالت کالا(100% ارجینال)

پشتیبانی 24 ساعته(7 روز هفته به صورت 24 ساعته)
۱۷٬۴۶۳٬۰۰۰تومان
بروزرسانی: ۱۴۰۴/۱۱/۱۸
جزئیات محصول
مشخصات کلی
| وزن | ۱۹۷ گرم |
|---|---|
| ابعاد | ۱۶۴x۷۷x۸.۲ میلیمتر |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| ویژگیهای کلیدی | قابلیت تعویض قاب پشتی توسط کاربر / <br/>بدنه مقاوم در برابر پاشش گرد و غبار و آب |
| زمان معرفی | ۸ ژوئیه ۲۰۲۴ |
| مدل | CMF Phone ۱ |
| دسته بندی | میانرده |
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت از جنس پلاستیک یا چرم گیاهی (Eco Leather) |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
پردازنده
| تراشه | Mediatek Dimensity ۷۳۰۰ (۴ nm) |
|---|---|
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۰ - ۲.۵ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G۶۱۵ MC۲ |
| پردازنده | هشت هستهای (چهار هسته ۲.۵ گیگاهرتزیCortex-A۷۸ + چهارهسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) |
حافظه
| حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
|---|---|
| مقدار RAM | ۸ گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
صفحه نمایش
| نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
|---|---|
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
| اندازه | ۶.۶۷ اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰x۲۴۰۰ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۵.۱% |
| نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
ارتباطات
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C |
|---|---|
| نسخه بلوتوث | ۵.۳ |
| رادیو | عدم پشتیبانی |
| شبکههای مخابراتی | ۲G <br/>۳G <br/>۴G <br/>۵G |
| مشخصات بلوتوث | مجهز به تکنولوژی A۲DP (اتصال بهتر به سایر وسایل الکترونیکی) / <br/>پشتیبانی از BLE و مصرف بهینه باتری |
| مشخصات Wi-Fi | دو بانده، ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶ |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | QZSS <br/>Wi-Fi <br/>بلوتوث |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | BDS <br/>GALILEO <br/>GLONASS <br/>GPS <br/>Quasi-Zenith|QZSS |
دوربین
| فناوری فوکوس | PDAF |
|---|---|
| فلش | LED |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دارای ۲ حسگر دوربین | دوربینهای رزولوشن ۵۰ و ۲ مگاپیکسل /-<br/>حسگر نخست از نوع عریض با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل - دریچه دیافراگم f/۱.۸ /-<br/>حسگر دوم از نوع عمیق با رزولوشن ۲ مگاپیکسل - دریچه دیافراگم f/۲.۴ /<br/>قابلیت عکاسی HDR و پانوراما |
| مشخصات دوربین سلفی | دارای ۱ حسگر دوربین | حسگر از نوع عریض با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل - دریچه دیافراگم f/۲.۰ |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / ۱۰۸۰p با رزولوشن ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر الکترونیکی ژیروسکوپی (gyro-EIS) |
صدا
| خروجی صدا | USB Type-C |
|---|---|
| اسپیکر | مونو |
امکانات نرم افزاری
| سیستم عامل | Android |
|---|---|
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۴ |
سایر مشخصات
| اقلام همراه | کابل Type-C |
|---|---|
| حسگرها | قطبنما (Compass) <br/>شتابسنج (Accelerometer) <br/>مجاورت (Proximity) <br/>اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
| مشخصات باتری | باتری غیرقابل تعویض / پشتیبانی از شارژ سریع با توان ۳۳وات (باسیم)/ پشتیبانی از شارژ معکوس با توان ۵ وات (باسیم) |
| ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
| قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |
| قابلیتهای موبایل | صفحه نمایش لمسی <br/>صفحه نمایش رنگی |
محصولات مرتبط





ایتا
واتساپ