اشتراک گذاری




گوشی موبایل اپل مدل iPhone 11 تک سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت - نات اکتیو
- برند :اپل - Apple

ارسال تا 7 روز کاری(پس از دریافت در کشور مبدا)

اصالت کالا(100% ارجینال)

پشتیبانی 24 ساعته(7 روز هفته به صورت 24 ساعته)
جزئیات محصول
مشخصات کلی
| وزن | ۱۹۴ گرم |
|---|---|
| ابعاد | ۸.۳x۷۵.۷x۱۵۰.۹ میلیمتر |
| تعداد سیم کارت | یک عدد |
| زمان معرفی | ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۹ |
| مدل | iPhone ۱۱ |
| دسته بندی | پرچمدار |
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل iOS |
| توضیحات بدنه | فلز و شیشه (قاب جلو و پشت شیشهای با فریمی از جنس آلومینیوم سری ۷۰۰۰) /<br/>دارای استاندارد IP۶۸ برای مقاومت در برابر آب (به مدت ۳۰ دقیقه در عمق ۲ متر) /<br/>دارای پوشش Oleophobic برای صفحه نمایش |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
پردازنده
| تراشه | Apple A۱۳ Bionic (۷ nm+) Chipset |
|---|---|
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۸ - ۲.۶۵ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (۴-core graphics) GPU |
| پردازنده | Dual-core Lightning + Quad-core Thunder |
حافظه
| حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت |
|---|---|
| مقدار RAM | ۴ گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
صفحه نمایش
| نرخ بروزرسانی تصویر | ۶۰ هرتز |
|---|---|
| فناوری صفحه نمایش | Liquid Retina |
| اندازه | ۶.۱ اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۸۲۸ × ۱۷۹۲ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۳۲۶ پیکسل بر اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۷۹ |
| نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Scratch-Resistant Glass |
| سایر قابلیتها | پشتیبانی از استاندارد Dolby Vision/HDR۱۰ /<br/>قابلیت نمایش طیف رنگی گستره (Wide Color Gamut Display) /<br/>قابلیت نمایش رنگهای نزدیک به واقعیت (True-Tone Display) /<br/>قابلیت دریافت تا ۱۰ لمس همزمان |
| روشنایی صفحه نمایش | ۶۲۵ نیت |
ارتباطات
| درگاههای ارتباطی | Lightning |
|---|---|
| نسخه بلوتوث | ۵ |
| رادیو | فاقد پشتیبانی |
| شبکههای مخابراتی | ۲G <br/>۳G <br/>۴G |
| مشخصات بلوتوث | A۲DP, LE |
| مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/a<br/>Dual-band, hotspot |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | EDGE <br/>GPRS <br/>NFC <br/>QZSS <br/>Wi-Fi <br/>بلوتوث |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GLONASS <br/>GALILEO <br/>A-GPS |
دوربین
| فناوری فوکوس | PDAF |
|---|---|
| فلش | Dual LED Dual Tone |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۱۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focus Length ۲۶ mm)، سایز سنسور ۱/۲.۵۵ اینچ (Sensor Size ۱/۲.۵۵ Inch) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۴ میکرومتر (۱.۴µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF) /<br/>قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) /<br/>قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection) /<br/>قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) /<br/>قابلیت عکاسی HDR |
| مشخصات دوربین سلفی | مجهز به دوربین SL<br/>دوربین اول از نوع عریض (Wide) - دریچهی دیافراگم f/۲.۲ و فاصله کانونی لنز ۲۳ میلیمتر (Focus Length ۲۳ mm) و سایز سنسور ۱/۳.۶ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۶ Inch) /<br/>دوربین دوم از نوع سنسور Structured Light سهبعدی /<br/>قابلیت عکاسی HDR /<br/>فیلمبرداری با رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@۲۴/۳۰/۶۰FPS) /<br/>رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰FPS) /<br/>همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین دوم | ۱۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچهی دیافراگم f/۲.۴، زاویه دید ۱۲۰ درجه، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focus Length ۱۳ mm) و سایز سنسور ۱/۳.۶ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۶ Inch) /<br/>قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۳۰/۶۰FPS)<br/>رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰FPS)<br/>قابلیت فیلمبرداری HDR<br/>ضبط صدای استریو |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۱۲ مگاپیکسل |
صدا
| خروجی صدا | Lightning |
|---|---|
| توضیحات تکمیلی صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic)<br/>پشتیبانی از استانداردهای صوتی Dolby Atmos و Dolby Digital Plus |
| اسپیکر | استریو |
امکانات نرم افزاری
| سیستم عامل | iOS |
|---|---|
| نسخه سیستم عامل | iOS ۱۳ |
سایر مشخصات
| اقلام همراه | دفترچه راهنما <br/>کابل Lightning |
|---|---|
| حسگرها | قطبنما (Compass) <br/>شتابسنج (Accelerometer) <br/>مجاورت (Proximity) <br/>فشارسنج (Barometer) <br/>ژیروسکوپ (Gyro) <br/>تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
| مشخصات باتری | ۵۰ درصد شارژ در ۳۰ دقیقه /<br/>قابلیت شارژ بهصورت بیسیم (Qi Wireless Charging) /<br/>پشتیبانی از فناوری PD نسخه دوم (USB Power Delivery ۲.۰) |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| ظرفیت باتری | ۳۱۱۰ میلی آمپر ساعت |
| قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم <br/>شارژ بی سیم |
| میزان شارژ مکالمه | ۱۷ ساعت |
| توان شارژ | ۱۸ وات |


ایتا
واتساپ