اشتراک گذاری




ارسال تا 7 روز کاری(پس از دریافت در کشور مبدا)
اصالت کالا(100% ارجینال)
پشتیبانی 24 ساعته(7 روز هفته به صورت 24 ساعته)
۵٬۶۲۳٬۰۰۰تومان
جزئیات محصول
مشخصات کلی
وزن | ۱۲۹.۱ گرم |
---|---|
ابعاد | ۱۶.۲×۵۷.۷×۱۳۸.۹ میلیمتر |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
ویژگیهای کلیدی | مجهز به هدفون بلوتوثی (قرار گرفته در قسمت پشت گوشی) |
زمان معرفی | ۱۲ جولای ۲۰۲۲ |
مدل | ۵۷۱۰ XpressAudio |
دسته بندی | اقتصادی |
نوع گوشی موبایل | سایر سیستم عامل ها |
نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
پردازنده
تراشه | Unisoc T۱۰۷ Chipset |
---|---|
فرکانس پردازنده مرکزی | ۱ گیگاهرتز |
پردازنده | Cortex-A۷ |
حافظه
حافظه داخلی | ۱۲۸ مگابایت |
---|---|
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | ۳۲ گیگابایت |
صفحه نمایش
نرخ بروزرسانی تصویر | نامشخص هرتز |
---|---|
فناوری صفحه نمایش | TFT |
اندازه | ۲.۴ اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۲۴۰×۳۲۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۱۶۷ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۲۲.۳ |
نسبت تصویر | ۴:۳ |
ارتباطات
درگاههای ارتباطی | microUSB v۲.۰ |
---|---|
نسخه بلوتوث | ۵ |
رادیو | پشتیبانی از رادیو FM |
شبکههای مخابراتی | ۲G <br/>۳G <br/>۴G |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / <br/>مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | بلوتوث <br/>رادیو |
دوربین
فلش | LED |
---|---|
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۱ ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین اصلی | ۰.۳ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | ندارد |
سایر مشخصات
اقلام همراه | دفترچه راهنما <br/>شارژر |
---|---|
سایر توضیحات اقلام همراه | هدفون بلوتوثی |
ظرفیت باتری | ۱۴۵۰ میلی آمپر ساعت |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |