اشتراک گذاری





گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S23 FE دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت به همراه شارژر 25وات سامسونگ
- برند :سامسونگ - Samsung
ارسال تا 7 روز کاری(پس از دریافت در کشور مبدا)
اصالت کالا(100% ارجینال)
پشتیبانی 24 ساعته(7 روز هفته به صورت 24 ساعته)
۴۴٬۱۸۵٬۰۰۰تومان
جزئیات محصول
مشخصات کلی
وزن | ۲۰۹ گرم |
---|---|
ابعاد | ۸.۲×۷۶.۵×۱۵۸ میلیمتر |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز / <br/>صفحهنمایش با حداکثر روشنایی ۱۴۵۰ نیت (nits) |
زمان معرفی | ۴ اکتبر ۲۰۲۳ |
مدل | Galaxy S۲۳ FE |
دسته بندی | میانرده |
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
توضیحات بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (محافظ Gorilla Glass ۵) / <br/>فریم از جنس آلومینیوم |
نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
پردازنده
تراشه | Exynos ۲۲۰۰ (۴ nm) Chipset |
---|---|
فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۸ - ۲.۵ - ۲.۸ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Xclipse ۹۲۰ GPU |
پردازنده | ۱x Cortex-X۲ + ۳x Cortex-A۷۱۰ + ۴x Cortex-A۵۱۰ |
حافظه
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
---|---|
مقدار RAM | ۸ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
صفحه نمایش
نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
---|---|
فناوری صفحه نمایش | Dynamic AMOLED ۲X |
اندازه | ۶.۴ اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰×۲۳۴۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۴۰۳ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۳.۲ |
نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass ۵ |
سایر قابلیتها | رابط کاربری One UI ۵.۱ |
ارتباطات
درگاههای ارتباطی | USB Type-C |
---|---|
نسخه بلوتوث | ۵.۳ |
شبکههای مخابراتی | ۲G <br/>۳G <br/>۴G <br/>۵G |
مشخصات بلوتوث | A۲DP, LE |
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e, dual-band, Wi-Fi Direct<br/> |
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | BDS <br/>GALILEO <br/>GLONASS <br/>GPS |
دوربین
فناوری فوکوس | PDAF |
---|---|
فلش | LED |
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دارای ۳ حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۵۰+۸+۱۲ مگاپیکسل / <br/>- حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی لنز ۲۴ میلیمتر (Focal Length ۲۴ mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) / <br/>- حسگر دوم نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴، فاصله کانونی لنز ۷۵ میلیمتر (Focal Length ۷۵mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF، همراه با زوم اپتیکال ۳ برابر (۳x optical zoom) / <br/>- حسگر سوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، زاویه دید لنز ۱۲۳ درجه / <br/>قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / <br/>قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
مشخصات دوربین سلفی | دارای ۱ حسگر دوربین | دوربین با رزولوشن ۱۰ مگاپیکسل<br/> - حسگر از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۴، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶mm) |
سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۳۲۴۰ × ۷۶۸۰ و سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه (۸k@۲۴FPS) / <br/>رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) / <br/>رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰FPS) /<br/>رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@۹۶۰fps)<br/> |
صدا
خروجی صدا | USB Type-C |
---|---|
اسپیکر | استریو |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android |
---|---|
نسخه سیستم عامل | Android ۱۳ |
سایر مشخصات
اقلام همراه | دفترچه راهنما <br/>کابل Type-C <br/>آداپتور |
---|---|
حسگرها | قطبنما (Compass) <br/>شتابسنج (Accelerometer) <br/>مجاورت (Proximity) <br/>ژیروسکوپ (Gyro) <br/>اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم- یون |
سایر توضیحات اقلام همراه | رنگ شارژر ارسالی ممکن است سفید یا مشکی باشد |
ظرفیت باتری | ۴۵۰۰ میلی آمپر ساعت |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |